ヒマシ油は他の植物油脂と異なりヒドロキシル基を有するリシノール酸を主成分とするトリグリセリドです。
様々な化学反応を用い、これまで様々な分野の化学工業に利用されて来ました。
近年は電子材料等、最先端分野でのニーズも拡大しています。
近年は電子材料等、最先端分野でのニーズも拡大しています。
ヒマシ油(Castor Oil)
ヒマシ油
商品名 | 色相 ロビボンド | 酸価 KOHmg/g | 水酸基価 KOHmg/g | よう素価 l2g /100g | けん化価 KOHmg/g | 水分 % | 荷姿 kg | 特徴、用途 |
工業用一号ヒマシ油 | Y 20以下 R 2以下 | 2以下 | 155-170 | 80-90 | 176-187 | 0.2以下 | 190 ローリー | 工業用汎用品 |
精製ヒマシ油(R) | Y 10以下 R 1以下 | 1以下 | 155-170 | 80-90 | 180-187 | 0.15以下 | 190 | 精製品 |
脱臭精製ヒマシ油(DR) | Y 8以下 R 0.8以下 | 0.8以下 | 158-167 | 83-88 | 180-187 | 0.1以下 | 190 | 脱臭・精製品 |
ヒマシ油加工品(Castor Oil's Derivatives)
ヒマシ油脂肪酸、ヒマシ油脂肪酸縮合物、脱水ヒマシ油、脱水ヒマシ油脂肪酸
商品名 | 一般名 | 化学名 | 荷姿 (kg) | 特徴、用途 |
CO-FA | ヒマシ油脂肪酸 | Fatty acid, castor oil | 190 ローリー | 界面活性剤、樹脂塗料 |
HSC-32 | ヒマシ油脂肪酸縮合物 | Polymerised castor oil fatty acid | 180 | 金属油剤 |
HSC-47 | ||||
HSC-95 | ||||
DCO | 脱水ヒマシ油 | Dehydrated castor oil | 190 | 耐変色性、アルキド樹脂、ワニス、ペイント |
DCO-FA | 脱水ヒマシ油脂肪酸 | Fatty acid, dehydrated castor oil | 180 | 高級樹脂塗料、インキ、非黄変性 |
ヒマシ油系ポリオール
商品名 | 官能基数 | 平均分子量 | 荷姿 (kg) | 特徴、用途 |
TLM | 2.7 | 950 | 190 | ウレタン用 汎用、2液ウレタン |
LM-R | 2.7 | 950 | 190 | ウレタン用 汎用、2液ウレタン |
ELA-DR | 2.7 | 950 | 190 | ウレタン用 低色相、低臭気 |
ヒマメチ | 1 | - | 180 | 反応性希釈剤 |
HS 2G-120 | 2 | 920 | 190 | 低粘度接着剤 |
HS 2G-160R | 2 | 930 | 180 | 電気被膜剤(耐熱90℃) |
HS 2G-270B | 2 | 430 | 180 | 床用塗料、接着剤 |
HS CM-025P | 3 | 840 | 200 | 2液ウレタン接着剤 |
HS CM-075P | 5 | 1020 | 200 | 2液ウレタン接着剤 |
ウンデシレン酸・ウンデシレン酸加工品(Undecylenic Acid & it's Derivatives)
商品名 | 化学名 | 荷姿 (kg) | 特徴、用途 |
ウンデシレン酸 | 10-Undecenoic acid | 180、18 | 香料、抗菌 |
ウンデシレン酸亜鉛 | Zinc undecylenate | 15 | 香料、抗菌性・防腐性良好 |